MAGNESYUM METAL INGOT 99.99%
Manyezyòm metal ingot 99.99%. Nou pwodui lengot mayezyòm metalik ak dansite ki pi wo posib. Lengote yo jeneralman pi piti fòm metalik ki koute chè epi itil nan aplikasyon jeneral. Gwosè estanda Ingot nou an se nominalman 2-3 cm x 3-8 cm x 6-12 cm. Manyezyòm Metal Ingot 99.99% Manyezyòm...
Manyezyòm metal ingot 99.99%.Nou pwodui lengot mayezyòm metalik ak dansite ki pi wo posib. Lengote yo jeneralman pi piti fòm metalik ki koute chè epi itil nan aplikasyon jeneral. Gwosè estanda Ingot nou an se nominalman 2-3 cm x 3-8 cm x 6-12 cm.
Manyezyòm metal ingot 99.99%
Manyezyòm metal ingot 99.99%. Nou pwodui lengot mayezyòm metalik ak dansite ki pi wo posib. Lengote yo jeneralman pi piti fòm metalik ki koute chè epi itil nan aplikasyon jeneral. Gwosè estanda Ingot nou an se nominalman 2-3 cm x 3-8 cm x 6-12 cm.
PwodwiDeskripsyon:
Vann cho meyè kalite mayezyòm ingot
Non pwodwi: Manyezyòm Ingot
Mg (min): 99.9%
Koulè: Siver Blan
Pwa: 300g +/-50g, 7.5+/-0.5Kg, 15+/- 0.5kg
Anbalaj: Creole pake ekspòtasyon
Tan livrezon: 7-15 jou
Aplikasyon:
• Tanperati segondè nan ki mayezyòm boule fè li yon zouti itil pou kòmanse dife ijans pandan rekreyasyon deyò. Lòt itilizasyon ki gen rapò yo enkli fotografi flach, torche, piroteknik ak fedatifis sparklers.
•To photoengrave plak nan endistri enprime a.
•Nan fòm vire oswa riban, pou prepare reyaktif Grignard, ki itil nan sentèz òganik.
•As yon ajan aditif nan propellants konvansyonèl ak pwodiksyon an nan grafit nodilè nan fè jete.
•Kòm yon anod sakrifis (galvanik) pou pwoteje tank anba tè, tiyo, estrikti antere, ak aparèy chofaj dlo.
| Kalite | Konpozisyon chimik % | |||||||||
| Mg | Fe | Si | Ni | Cu | Al | Cl | Mn | Ti | Enpurte | |
| Pi gran pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | |||||||||
| Mg99.96 | 99.96 | 0.004 | 0.004 | 0.0002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | - | 0.04 |
| Mg99.95 | 99.95 | 0.004 | 0.005 | 0.0007 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 0.05 |
| Mg99.90 | 99.90 | 0.004 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | - | 0.10 |
| Mg99.80 | 99.80 | 0.005 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.06 | - | 0.20 |
Alyaj Manyezyòm
| Kalite | Konpozisyon chimik % | |||||||
| Mg | Fe | Zn | Si | Cu | Ni | Fe | Enpurte | |
| Mwens pase oswa egal a | ||||||||
| AM50A | 4.5-5.3 | 0.28-0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
| AM60A | 5.6-6.4 | 0.15-0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.025 | 0.001 | - | - |
| AM60B | 5.6-6.4 | 0.26-0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
| AZ91D | 8.5-9.5 | 0.17-0.4 | 0.45-0.9 | 0.05 | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
| AZ91HP | 8.5-9.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.15 | 0.45-0.9 | 0.02 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| AS41B | 3.5-5.0 | 0.35-0.7 | Pi gran pase oswa egal a 0.20 | 0.5-1.5 | 0.02 | 0.002 | 0.0035 | - |
| AE42 | 3.6-4.4 | Pi gran pase oswa egal a 0.10 | Pi gran pase oswa egal a 0.20 | - | 0.04 | 0.001 | 0.004 | - |
Baj popilè: mayezyòm metal ingot 99.99%, Lachin mayezyòm metal ingot 99.99% manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









