
Segondè idroksid aliminyòm blan
Lajman te itilize nan plizyè mwayen ak wo-klas atifisyèl wòch materyèl sifas solid, atizanal, alumina-wo pite, elatriye.
Lajman te itilize nan plizyè mwayen ak wo-klas atifisyèl wòch materyèl sifas solid, atizanal, alumina-wo pite, elatriye.
| Non | H-WF-75-SP | H-WF-50C-SP | H-WF-25B-SP | H-WF-30B-LV |
| Al (OH) 3% | Pi gran pase oswa egal a 99.6 | Pi gran pase oswa egal a 99.6 | Pi gran pase oswa egal a 99.6 | Pi gran pase oswa egal a 99.6 |
| SiO2 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Fe2O3 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
| Na2O | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| alkali | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 0.010 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
| dlo | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 |
| Pèt ignisyon | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 35 | Mwens pase oswa egal a 35 |
| Gwosè an mwayèn patikil (D50μm) | 65-90 | 50-65 | 19±2 | 17-23 |
| D43(μm) | 33±3 | |||
| Whiteness | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 97 | Pi gran pase oswa egal a 97 |
| Dansite esansyèl | Pi gran pase oswa egal a 1.1 | Pi gran pase oswa egal a 1.1 | Pi gran pase oswa egal a 0.9 | Pi gran pase oswa egal a 1.1 |
| absòpsyon lwil oliv (ml / 100g) | Mwens pase oswa egal a 25 | Mwens pase oswa egal a 25 | Mwens pase oswa egal a 26 | Mwens pase oswa egal a 23 |
Baj popilè: segondè idroksid aliminyòm blan, Lachin segondè blan aliminyòm idroksid manifaktirè, Swèd
Pwochen: Superfine idroksid aliminyòm
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



