Kalsine Alumina Powder
Pwodwi a se poud blan, inifòm nan gwosè patikil, fasil dispèsyon, ki estab nan pèfòmans chimik, modere nan kontraksyon tanperati ki wo ak ekselan pwopriyete SINTERING, diman idrosolubl nan asid ak alkali. Li se itilize kòm materyèl kalite siperyè pou refractory, sintering korundum ak seramik.
Pwodwi a se poud blan, inifòm nan gwosè patikil, fasil dispèsyon, ki estab nan pèfòmans chimik, modere nan kontraksyon tanperati ki wo ak ekselan pwopriyete SINTERING, diman idrosolubl nan asid ak alkali. Li se itilize kòm materyèl kalite siperyè pou refractory, sintering korundum ak seramik.
| Nimewo echantiyon | Al2o3 | Sio2 | Femèl | Na2o |
|
|
22AT 23566 |
Pi gran pase oswa egal a 98.75 | Mwens pase oswa egal a 0.023 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | Pi gran pase oswa egal a 98.76 | Mwens pase oswa egal a 0.022 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | Pi gran pase oswa egal a 98.76 | Mwens pase oswa egal a 0.022 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | Pi gran pase oswa egal a 98.74 | Mwens pase oswa egal a 0.023 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | Pi gran pase oswa egal a 98.74 | Mwens pase oswa egal a 0.023 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | Pi gran pase oswa egal a 98.75 | Mwens pase oswa egal a 0.023 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | Pi gran pase oswa egal a 98.75 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | Pi gran pase oswa egal a 98.76 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | Pi gran pase oswa egal a 98.76 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | Pi gran pase oswa egal a 98.75 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | Pi gran pase oswa egal a 98.75 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | Pi gran pase oswa egal a 98.74 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | Pi gran pase oswa egal a 98.74 | Mwens pase oswa egal a 0.024 | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.270 | 0.96 |
| Nimewo echantiyon |
Pi wo pase 100 # (%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
Anba 325 (%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Baj popilè: kalsine alumina poud, Lachin kalsine alumina poud manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








