Brown oksid aliminyòm
Korundum mawon se yon kalite materyèl ki pa metalik ki fèt ak materyèl boksit ki fonn pa gwo tanperati elektrik gwo founo dife, ki se Lè sa a, kraze ak chwazi nan espesifikasyon divès gwosè patikil. Karakteristik korundum mawon: kontni aliminyòm pi gran pase 95%, rezistans mete, presyon ...
Korundum mawon se yon kalite materyèl ki pa metalik ki fèt ak materyèl boksit ki fonn pa gwo tanperati elektrik gwo founo dife, ki se Lè sa a, kraze ak chwazi nan espesifikasyon divès gwosè patikil.
Karakteristik mawon korundum: kontni aliminyòm pi gran pase 95%, rezistans mete, rezistans presyon, bon fòs, sablaj se pa fasil kraze, kidonk li ka jeneralman itilize repete.
| itilize | Spesifikasyon | Konpozisyon chimik prensipal% | Materyèl mayetik% | ||||||
| Al2o3 | Femèl | Sio2 | Tio2 | ||||||
| Abrazif | F | 4#-80# | Pi gran pase oswa egal a 95 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | ||
| 90#-150# | Pi gran pase oswa egal a 94 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | ||||
| 180#-240# | Pi gran pase oswa egal a 93 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | ||||
| P | 8#-80# | Pi gran pase oswa egal a 95.0 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | |||
| 100#-150# | Pi gran pase oswa egal a 94.0 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | ||||
| 180#-220# | Pi gran pase oswa egal a 93.0 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | ||||
| W | 1#-63# | Pi gran pase oswa egal a 92.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1.8 | Mwens pase oswa egal a 4.0 | - | |||
| materyèl refractory | Seksyon sab amann poud | {{0}mm %{{1}mm {{{2}mm {{3}mm {{{4{4}mm | Pi gran pase oswa egal a 95 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | - | ||
| {{0}mm %{{1}mm {{{2}mm {{3}mm | Pi gran pase oswa egal a 95 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | - | ||||
| 180#-0 200#-0 320#-0 | Pi gran pase oswa egal a 94.5 Pi gran pase oswa egal a 93.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | - | ||||
Remak: F se spesifikasyon pou abrazif estokaj ak sablaj, P se spesifikasyon pou abrazif kouvwi, W se mikwo poud, 320 # se W40.
Pwopriyete fizik korundon mawon:
| pwojè | endèks |
| koulè | Mawon fonse (ble fonse apre kalsine) |
| Fòm kristal | Sistèm kristal trigonal |
| Dite (Mohs) | Pi gran pase oswa egal a 9.0 |
| Pwen fizyon (degre) | 2250 |
| Segondè tanperati opere (degre) | 1900 |
| Vrè dansite (g/cm3) | Pi gran pase oswa egal a 3. 90 |
| Koefisyan ekspansyon lineyè (0-1600 degre) | 7-9 |
Baj popilè: mawon oksid aliminyòm, Lachin mawon oksid aliminyòm manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











