Green Silisyòm Carbide Macro Grits
Green Silisyòm Carbide Macro Grits ka itilize pou: wou fanm k'ap pile, baton kabòn Silisyòm, zouti elektrik, materyèl soude, materyèl polisaj, kousinen fren, tiyo asye vè, fanm k'ap pile materyèl elektwonik, elatriye.
Entwodiksyon
Karbid Silisyòm vèt se te fè nan coke petwòl ak bon jan kalite silica kòm materyèl prensipal yo anvan tout koreksyon, ajoute sèl kòm yon aditif, epi li se fonn nan tanperati ki wo nan yon gwo founo dife rezistans. Kristal la fonn gen gwo pite ak dite segondè, ak dite li se ant korundon ak dyaman. Fòs mekanik pi wo pase korundon.
Green silisyòm carbure macro grit ka itilize pou: wou fanm k'ap pile, baton kabòn Silisyòm, zouti elektrik, materyèl soude, materyèl polisaj, kousinen fren, tiyo asye vè, fanm k'ap pile materyèl elektwonik, elatriye.
Paramèt
| Deskripsyon atik yo | Green Silisyòm Carbide | ||
| SiC | 97.5%-99.5% | ||
| Fe₂O₃ | 0.05%-0.25% | ||
| F.C | 0.05%-0.25% | ||
| Pwen fizyon (degre) | 2250 | ||
| Tanperati maksimòm sèvis (degre) | 1900 | ||
| Espesifik gravite | 3.90g/cm³ | ||
| Mohs dite | 9.4 | ||
|
Pwodiksyon Gwosè |
Mikwo Grits | ||
| FEPA | F12 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | ||
| Mikwo poud | JIS | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 | |
| FEPA | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 | ||




