Nwa Silisyòm Carbide Micro Powder
Nwa Silisyòm Carbide Micro Powder refere a blòk la anvan tout koreksyon carbure Silisyòm apre kraze ak fanm k'ap pile pa machin Raymond, moulen airflow, moulen boul ak machin fòme yo fòme yon pwodwi carbure Silisyòm nan 100UM amann, ak Lè sa a, klase nan diferan pwodwi estanda mikronize pa metòd debòde. .
Entwodiksyon
Nwa Silisyòm carbure mikwo poud refere a blòk Silisyòm carbure anvan tout koreksyon apre kraze ak fanm k'ap pile pa Raymond machin, moulen airflow, moulen boul ak machin fòme yo fòme yon pwodwi carbure Silisyòm nan 100UM amann, ak Lè sa a, klase nan diferan pwodwi estanda mikronize pa metòd debòde. . Metòd pwodiksyon nwa Silisyòm carbure mikwo poud sitou adopte metòd sèk, mouye ak konbine mouye ak sèk pou satisfè bezwen diferan jaden.
Nwa Silisyòm carbure mikwo poud pwodwi yo pwensipalman itilize nan yon pakèt domèn tankou abrazif kouvwi, abrazif simante, fabrikasyon pwodwi refractory, endistri seramik kim, frittaj reyaksyon seramik, koupe wafer solè, koupe kristal ak fanm k'ap pile, fabrikasyon pati orijinal motè otomobil, endistri kouch espesyal, kawotchou ak pwodwi plastik modifikasyon, desulfurization, ekipman pou pouvwa, endistri pwoteksyon anviwònman, elatriye.
Paramèt
| Grit | Konpozisyon chimik (%) | Distribisyon gwosè (%) | Dansite esansyèl | ||||||||||||
| sik | Femèl | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Pi gran pase oswa egal a 99 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 70 | 44.5±2.0 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Pi gran pase oswa egal a 99 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 59 | 36.5±1.5 | Pi gran pase oswa egal a 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Pi gran pase oswa egal a 99 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 49 | 29.2±1.5 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Pi gran pase oswa egal a 99 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 40 | 22.8±1.5 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Pi gran pase oswa egal a 99 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 32 | 17.3±1.0 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Pi gran pase oswa egal a 98.5 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 25 | 12.8±1.0 | Pi gran pase oswa egal a 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Pi gran pase oswa egal a 98.5 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 19 | 9.3±1.0 | Pi gran pase oswa egal a 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Pi gran pase oswa egal a 98.5 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 14 | 6.5±1.0 | Pi gran pase oswa egal a 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Pi gran pase oswa egal a 98 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 10 | 4.5±0.8 | Pi gran pase oswa egal a 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Pi gran pase oswa egal a 97.5 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 7 | 3.0±0.5 | Pi gran pase oswa egal a 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



