Manyezyòm Chips & Granules
Chips mayezyòm, ke yo rele tou vire mayezyòm, ak granules yo pwodui nan pwosesis mekanikman estanda-pite (99.8% Mg) oswa ultra-wo pite (99.98% Mg) lengote mayezyòm. Pwosesis la ka ajiste pou pwodwi chips mayezyòm ak granules ki satisfè diferan fòm, gwosè, ak sifas...
Chips mayezyòm, ke yo rele tou vire mayezyòm, ak granules yo pwodui nan pwosesis mekanikman estanda-pite (99.8% Mg) oswa ultra-wo pite (99.98% Mg) lengote mayezyòm. Pwosesis la ka ajiste pou pwodui chips mayezyòm ak granules ki satisfè kondisyon diferan fòm, gwosè ak sifas yo.
| Creole pite Manyezyòm | ||
| Pratike 9980A UNS M19980 pa ASTM B92 | ||
| Eleman | % | |
| Taks | < | 0.02 |
| Pb | < | 0.01 |
| Mn | < | 0.10 |
| Ni | < | 0.001 |
| Nap | < | 0.006 |
| Sn | < | 0.01 |
| Lòt Eleman, chak | < | 0.05 |
| Total de tout enpurte | < | 0.20 |
| mg | Pi gran pase oswa egal a | 99.8 |
| Ultra-wo pite (UHP) Manyezyòm | ||
| Eleman | % | |
| al | < | 0.008 |
| Mn | < | 0.005 |
| Zn | < | 0.001 |
| Kalkil | < | 0.001 |
| Zr | < | 0.005 |
| sizo | < | 0.005 |
| Taks | < | 0.001 |
| Fe | < | 0.007 |
| Ni | < | 0.001 |
| Pb | < | 0.002 |
| Nap | < | 0.001 |
| Tibèkil | < | 0.010 |
| Sn | < | 0.002 |
| Lòt moun, chak | < | 0.010 |
| mg | Pi gran pase oswa egal a | 99.98 |
Hot Tags: mayezyòm chips & granules, Lachin mayezyòm chips & granules manifaktirè, Swèd
Previous: Chips Manyezyòm, Klas: Nanoshel
Next2: Pwopriyete Manyezyòm
You Might Also Like
Send Inquiry






