Brown fusion aliminyòm oksid (grit)
Brown Fused Alumina gravye pou abrazif kole résine Brown Fused Alumina gravye pou abrazif vitrifye Alumina Brown Fused pou refractory(Sand)
Brown Fused Alumina gravye pou abrazif kole résine
| Spesifikasyon | Al2O3(% 25) | Fe2o3(% 25) | Sio2(% 25) | TiO2(%) | CaO (%) | Materyèl mayetik (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.014 |
Brown Fused Alumina gravye pou abrazif vitrifye lye
| Spesifikasyon | Al2O3(% 25) | Fe2o3(% 25) | Sio2(% 25) | Tio2(% 25) | CaO (%) | Materyèl mayetik (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Mwens oswa egal a 1.00 | >2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Mwens oswa egal a 1.00 | >2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Mwens oswa egal a 1.00 | >2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.014 |
Brown Fused Alumina pou refractory (sab)
| Spesifikasyon | Al2O3(% 25) | Fe2o3(% 25) | Sio2(% 25) | Tio2(% 25) | CaO + MgO | Materyèl mayetik (%) |
| {{0}mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | <0.05 |
| {{0}mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | <0.05 |
| {{0}mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | <0.05 |
| {{0}mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | <0.05 |
Baj popilè: mawon fusion aliminyòm oksid (grit), Lachin mawon fusion aliminyòm oksid (grit) manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







